-
Цены по состоянию на сентябрь 2023 года. Пенза.
-
Ориентировочно - в начале октября.
Оперативно о поставках мы оповещаем в нашей группе в ВК.
Подписывайтесь на нас в ВК и будете в курсе всех новостей. - Те корма, которых на текущий момент нет в наличии — их можно и нужно заказывать, чтоб мы их гарантированно привезли со следующей поставкой.
- Периодичность поставок (завозов) — 1-1,5 месяца.
- Примерный порядок заказа:
- Выбираете корм, определяетесь с требуемым количеством
- Звоните/пишите нам (+79272891889, +79033233391 - оба телефона также Wiber, WhatsApp, Telegram), сообщаете о потребности и узнаете ожидаемый срок очередного завоза, мы с вами все согласовываем. Окончательный заказ присылаете нам в письменном виде (на ваш выбор — E-mail, Viber, WhatsApp, Telegram)
- Оплачиваете заказ.
- ВНИМАНИЕ! От заказа до реальной поставки проходит от одной до трех недель.Это надо учитывать.
- Когда заказ приезжает, мы Вас извещаем, Вы приезжаете и получаете ваш заказанный корм. Можем обсудить с Вами доставку до вашего дома.
- Если Ваш заказ от 30 кг и больше, то мы можем, согласовав с вами время и адрес доставки, доставить бесплатно Ваш заказ в пределах г. Пензы (включая Засечное, Бессоновку, проходные Заречного). За пределы г. Пензы доставка тоже возможна, но обсуждаема и платно.
- Перед следующим завозом мы постараемся не забыть спросить у Вас о потребности в корме и его следующем заказе. Но и Вы сами по мере расходования корма пишите/звоните, учитывайте, что если требуемого корма не окажется в наличии, его поставка возможна только со следующим завозом.
- Корм для собак:
- Корм для кошек:
По большинству популярных позиций мы стараемся держать в Пензе достаточные складские запасы (правда, иногда и они заканчиваются)
Но, к сожалению, пока не всю ассортиментную линейку мы можем постоянно иметь в наличии в Пензе.Текущее наличие и возможность заказа по интересующим позициям уточняйте у нас.
Наименование | Вес (кг/пакет) | Цена розница (руб./пакет) | Цена "Питомник" (руб./пакет) | |
---|---|---|---|---|
SUPER-Premium Class | ||||
"MIX Universal для крупных пород (говядина, ягненок, рыбная мука, рис)" | 20 | 4 800,0 | 4 500,0 | |
15 | 3 500,0 | 3 300,0 | ||
"Giant для гигантских пород (говядина, утка, рис)" | 20 | 5 000,0 | 4 700,0 | |
15 | 3 700,0 | 3 500,0 | ||
"MAXI (с говядиной) для крупных пород (говядина, рубец, пшеница)" | 15 | 4 000,0 | 3 560,0 | |
10 | 2 700,0 | 2 410,0 | ||
3 | 1 200,0 | 1 010,0 | ||
"SENSITIV (ягенок/рис) для крупных пород (ягненок, бараний рубец, рис)" | 15 | 4 200,0 | 3 740,0 | |
10 | 2 800,0 | 2 500,0 | ||
3 | 1 300,0 | 1 100,0 | ||
"Sensitiv MINI (ягенок/рис) для мелких пород (ягненок, бараний рубец, рис)" | 10 | 3 000,0 | 2 670,0 | |
3 | 1 350,0 | 1 140,0 | ||
"Regular (рубец) для крупных пород (говяжий рубец, рыбная мука, рис, пшеница)" | 15 | 4 000,0 | 3 560,0 | |
10 | 2 700,0 | 2 410,0 | ||
3 | 1 200,0 | 1 010,0 | ||
"Regular MINI (рубец) для мелких пород (говяжий рубец, рыбная мука, рис, пшеница)" | 10 | 2 900,0 | 2 590,0 | |
3 | 1 300,0 | 1 100,0 | ||
"Hypoallergenic гипоаллергенный для всех пород (лосось, белая рыба, рис, мука из сельди)" | 15 | 4 700,0 | 4 190,0 | |
10 | 3 100,0 | 2 760,0 | ||
3 | 1 400,0 | 1 180,0 | ||
"Холистик для всех пород (говядина, индейка, рис, рыба)" | 10 | 3 500,0 | 3 120,0 | |
3 | 1 600,0 | 1 350,0 | ||
"Duck and rice для всех пород (утка/рис)" | 10 | 3 000,0 | 2 670,0 | |
3 | 1 400,0 | 1 180,0 | ||
"MINI (с говядиной) для мелких пород (говядина, рубец, рис)" | 10 | 2 800,0 | 2 500,0 | |
3 | 1 250,0 | 1 050,0 | ||
"Junior (с говядиной) для щенков всех пород (говядина, рубец, рис, пшеница)" | 10 | 2 800,0 | 2 500,0 | |
3 | 1 300,0 | 1 100,0 | ||
"Junior (с ягнёнком) для щенков всех пород (ягненок, индейка, рис)" | 10 | 2 800,0 | 2 500,0 | |
3 | 1 300,0 | 1 100,0 | ||
"Junior (с ягнёнком) для щенков всех пород (ягненок, индейка, рис)" | 10 | 3 000,0 | 2 670,0 | |
3 | 1 350,0 | 1 140,0 | ||
"Junior (с ягнёнком) для щенков всех пород (ягненок, индейка, рис)" | 10 | 2 900,0 | 2 590,0 | |
3 | 1 300,0 | 1 100,0 | ||
"Junior (с ягнёнком) для щенков всех пород (ягненок, индейка, рис)" | 10 | 3 000,0 | 2 670,0 | |
3 | 1 350,0 | 1 140,0 | ||
"Junior (с ягнёнком) для щенков всех пород (ягненок, индейка, рис)" | 10 | 3 100,0 | 2 760,0 | |
3 | 1 400,0 | 1 180,0 | ||
"Senior Gourmet для пожилых собак всех пород (индейка, ягненок, рис)" | 10 | 3 000,0 | 2 670,0 | |
3 | 1 400,0 | 1 180,0 | ||
"Energy Activ для собак с повышенной нагрузкой (говядина, рис)" | 15 | 4 300,0 | 3 830,0 | |
10 | 2 900,0 | 2 590,0 | ||
3 | 1 350,0 | 1 140,0 | ||
"Big Pappi (с ягненком) для щенков крупных пород (мясо ягненка, буйвола, рис)" | 15 | 4 400,0 | 3 920,0 | |
10 | 2 900,0 | 2 590,0 | ||
3 | 1 300,0 | 1 100,0 | ||
"Корм для беременных и кормящих сук крупных пород (говядина, баранина, рис)" | 10 | 3 400,0 | 3 030,0 | |
3 | 1 500,0 | 1 260,0 | ||
"Корм для беременных и кормящих сук мелких пород (говядина, баранина, рис)" | 10 | 3 500,0 | 3 120,0 | |
3 | 1 550,0 | 1 310,0 | ||
Серия MEAT (с кусочками субродуктов) SUPER-Premium Class | ||||
"Meat говядина для крупных пород (говядина, субпродукты говяжьи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 3 300,0 | 3 000,0 | |
"Meat говядина для мелких пород (говядина, субпродукты говяжьи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 3 400,0 | 3 030,0 | |
3 | 1 400,0 | 1 180,0 | ||
"Meat говядина для щенков всех пород (говядина, субпродукты говяжьи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 3 500,0 | 3 120,0 | |
3 | 1 400,0 | 1 180,0 | ||
"Meat баранина для крупных пород (баранина, субпродукты бараньи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 3 400,0 | 3 030,0 | |
"Meat баранина для мелких пород (баранина, субпродукты бараньи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 3 500,0 | 3 120,0 | |
3 | 1 450,0 | 1 220,0 | ||
"Meat баранина для щенков всех пород (баранина, субпродукты бараньи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 3 600,0 | 3 210,0 | |
3 | 1 450,0 | 1 220,0 | ||
"Meat диетический, кролик, для крупных пород (крольчатина, говядина, субпродукты - кроличье легкое, рис)" | 10 | 3 600,0 | 3 210,0 | |
"Meat диетический, кролик, для мелких пород (крольчатина, говядина, субпродукты - кроличье легкое, рис)" | 10 | 3 800,0 | 3 390,0 | |
3 | 1 500,0 | 1 260,0 | ||
"Meat диетический, кролик, для щенков (крольчатина, говядина, субпродукты - кроличье легкое, рис)" | 10 | 3 900,0 | 3 480,0 | |
3 | 1 500,0 | 1 260,0 | ||
Серия OSTRIH (с мясом страуса) SUPER-Premium Class | ||||
"Ostrich Junior с мясом страуса для щенков всех пород (страус, говядина, рис, пшеница)" | 10 | 3 000,0 | 2 670,0 | |
3 | 1 300,0 | 1 100,0 | ||
"Ostrich MAXI с мясом страуса для крупных пород (страус, индейка, рис)" | 15 | 4 300,0 | 3 830,0 | |
10 | 3 000,0 | 2 670,0 | ||
3 | 1 300,0 | 1 100,0 | ||
"Ostrich MINI с мясом страуса для мелких пород (страус, индейка, рис)" | 10 | 3 100,0 | 2 760,0 | |
3 | 1 300,0 | 1 100,0 | ||
"Ostrich MAXI с мясом и яйцом страуса для крупных пород (страус, утка, страусиное яйцо, рис)" | 10 | 3 200,0 | 2 850,0 | |
3 | 1 350,0 | 1 140,0 | ||
"Ostrich MINI с мясом и яйцом страуса для мелких пород (страус, утка, страусиное яйцо, рис)" | 10 | 3 300,0 | 2 940,0 | |
3 | 1 400,0 | 1 180,0 | ||
Special Line SUPER-Premium Class | ||||
"Полнорационный сухой корм с пробиотиком для крупных пород (говядина, рис, пробиотик Басулифор-А)" | 10 | 4 200,0 | 3 740,0 | |
3 | 1 600,0 | 1 350,0 | ||
"Полнорационный диетический корм с пробиотиком при растройствах и нарушениях пищеварения (ягненок, рис, пробиотик Басулифор-А)" | 10 | 4 300,0 | 3 830,0 | |
3 | 1 600,0 | 1 350,0 | ||
"Полнорационный корм с пробиотиком для щенков, беременных и кормящих сук (говядина, рис, пробиотик Басулифор-А)" | 10 | 4 900,0 | 4 370,0 | |
3 | 1 700,0 | 1 430,0 | ||
Серия LION - Premium Class | ||||
"Lion с говядиной для крупных пород (говяжья мясная мука, говяжий рубец, рис, пшеница)" | 20 | 4 200,0 | 4 100,0 | |
15 | 3 000,0 | 2 800,0 | ||
10 | 2 000,0 | 1 900,0 | ||
"Lion с говядиной для мелких пород (говяжья мясная мука, говяжий рубец, рис, пшеница)" | 10 | 2 000,0 | 1 900,0 | |
"Lion с ягненком для крупных пород (баранья мясная мука, бараний рубец, рис, пшеница)" | 20 | 4 200,0 | 4 100,0 | |
15 | 3 000,0 | 2 800,0 | ||
10 | 2 000,0 | 1 900,0 | ||
"Lion с ягненком для мелких пород (баранья мясная мука, бараний рубец, рис, пшеница)" | 10 | 2 000,0 | 1 900,0 | |
"Lion с рыбой для крупных пород (рыбная мука , пшеница)" | 20 | 4 300,0 | 4 200,0 | |
15 | 3 100,0 | 2 900,0 | ||
10 | 2 100,0 | 2 000,0 | ||
"Lion с рыбой для мелких пород (рыбная мука , пшеница)" | 10 | 2 100,0 | 2 000,0 |
Наименование | Вес (кг/пакет) | Артикул | Цена розница (руб./пакет) | Цена от 30кг (руб./пакет) |
---|---|---|---|---|
Для кастрированных и стерилизованных, с курицей | 1 | 100021 | 400,0 | 320,0 |
Для кошек с чувствительным пищеварением, форель/лосось | 1 | 100022 | 350,0 | 280,0 |
С говядиной | 1 | 100023 | 350,0 | 280,0 |
С курицей и индейкой | 1 | 100024 | 350,0 | 280,0 |
Со страусом | 1 | 100025 | 400,0 | 330,0 |
Фасовка 10 кг - по предварительному заказу | ||||
Для кастрированных и стерилизованных, с курицей | 10 | 100021/10 | 3 900,0 | 3 100,0 |
Для кошек с чувствительным пищеварением, форель/лосось | 10 | 100022/10 | 3 400,0 | 2 700,0 |
С говядиной | 10 | 100023/10 | 3 400,0 | 2 600,0 |
С курицей и индейкой | 10 | 100024/10 | 3 400,0 | 2 600,0 |
Для кошек со страусом | 10 | 100025/10 | 3 900,0 | 3 200,0 |
По всем вопросам приобретения корма
Grand Dog (Гранд Дог) в Пензе пишите-звоните:
+7-927-289-18-89 | Telegram | Viber | |||
---|---|---|---|---|---|
agorin@inbox.ru | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+7-903-323-33-91 | Telegram | Viber | |||
agorin66@mail.ru | ![]() | ![]() | ![]() |