-
Цены по состоянию на апрель 2023 года. Пенза.
-
Ориентировочно - в середине июня.
Оперативно о поставках мы оповещаем в нашей группе в ВК.
Подписывайтесь на нас в ВК и будете в курсе всех новостей. - Те корма, которых на текущий момент нет в наличии — их можно и нужно заказывать, чтоб мы их гарантированно привезли со следующей поставкой.
- Периодичность поставок (завозов) — 1-1,5 месяца.
- Примерный порядок заказа:
- Выбираете корм, определяетесь с требуемым количеством
- Звоните/пишите нам (+79272891889, +79033233391 - оба телефона также Wiber, WhatsApp, Telegram), сообщаете о потребности и узнаете ожидаемый срок очередного завоза, мы с вами все согласовываем. Окончательный заказ присылаете нам в письменном виде (на ваш выбор — E-mail, Viber, WhatsApp, Telegram)
- Оплачиваете заказ.
- ВНИМАНИЕ! От заказа до реальной поставки проходит от одной до трех недель.Это надо учитывать.
- Когда заказ приезжает, мы Вас извещаем, Вы приезжаете и получаете ваш заказанный корм. Можем обсудить с Вами доставку до вашего дома.
- Если Ваш заказ от 30 кг и больше, то мы можем, согласовав с вами время и адрес доставки, доставить бесплатно Ваш заказ в пределах г. Пензы (включая Засечное, Бессоновку, проходные Заречного). За пределы г. Пензы доставка тоже возможна, но обсуждаема и платно.
- Перед следующим завозом мы постараемся не забыть спросить у Вас о потребности в корме и его следующем заказе. Но и Вы сами по мере расходования корма пишите/звоните, учитывайте, что если требуемого корма не окажется в наличии, его поставка возможна только со следующим завозом.
- Корм для собак:
- Корм для кошек:
По большинству популярных позиций мы стараемся держать в Пензе достаточные складские запасы (правда, иногда и они заканчиваются)
Но, к сожалению, пока не всю ассортиментную линейку мы можем постоянно иметь в наличии в Пензе.Текущее наличие и возможность заказа по интересующим позициям уточняйте у нас.
Наименование | Вес (кг/пакет) | Артикул | Цена розница (руб./пакет) | Цена "Питомник" (руб./пакет) |
---|---|---|---|---|
SUPER-Premium Class | ||||
"MIX Universal для крупных пород (говядина, ягненок, рыбная мука, рис)" | 20 | 100012 | 4 800,0 | 4 500,0 |
15 | 100177 | 3 500,0 | 3 300,0 | |
"Giant для гигантских пород (говядина, утка, рис)" | 20 | 100097 | 4 900,0 | 4 600,0 |
15 | 100181 | 3 600,0 | 3 500,0 | |
"MAXI (с говядиной) для крупных пород (говядина, рубец, пшеница)" | 15 | 100170 | 4 400,0 | 3 800,0 |
10 | 100003 | 3 000,0 | 2 700,0 | |
3 | 100037 | 1 200,0 | 1 100,0 | |
"SENSITIV (ягенок/рис) для крупных пород (ягненок, бараний рубец, рис)" | 15 | 100171 | 4 600,0 | 4 100,0 |
10 | 100004 | 3 100,0 | 2 800,0 | |
3 | 100038 | 1 300,0 | 1 200,0 | |
"Sensitiv MINI (ягенок/рис) для мелких пород (ягненок, бараний рубец, рис)" | 10 | 100074 | 3 400,0 | 2 900,0 |
3 | 100076 | 1 350,0 | 1 250,0 | |
"Regular (рубец) для крупных пород (говяжий рубец, рыбная мука, рис, пшеница)" | 15 | 100172 | 4 400,0 | 3 900,0 |
10 | 100005 | 3 000,0 | 2 700,0 | |
3 | 100039 | 1 200,0 | 1 100,0 | |
"Regular MINI (рубец) для мелких пород (говяжий рубец, рыбная мука, рис, пшеница)" | 10 | 100075 | 3 200,0 | 2 800,0 |
3 | 100077 | 1 300,0 | 1 200,0 | |
"Hypoallergenic гипоаллергенный для всех пород (лосось, белая рыба, рис, мука из сельди)" | 15 | 100173 | 5 200,0 | 4 500,0 |
10 | 100006 | 3 400,0 | 3 100,0 | |
3 | 100040 | 1 400,0 | 1 300,0 | |
"Холистик для всех пород (говядина, индейка, рис, рыба)" | 10 | 100007 | 4 000,0 | 3 600,0 |
3 | 100041 | 1 600,0 | 1 500,0 | |
"Duck and rice для всех пород (утка/рис)" | 10 | 100008 | 3 500,0 | 3 100,0 |
3 | 100042 | 1 400,0 | 1 300,0 | |
"MINI (с говядиной) для мелких пород (говядина, рубец, рис)" | 10 | 100009 | 3 000,0 | 2 700,0 |
3 | 100043 | 1 250,0 | 1 150,0 | |
"Junior (с говядиной) для щенков всех пород (говядина, рубец, рис, пшеница)" | 10 | 100010 | 3 000,0 | 2 700,0 |
3 | 100044 | 1 300,0 | 1 200,0 | |
"Junior (с ягнёнком) для щенков всех пород (ягненок, индейка, рис)" | 10 | 100011 | 3 100,0 | 2 800,0 |
3 | 100045 | 1 300,0 | 1 200,0 | |
"Senior Gourmet для пожилых собак всех пород (индейка, ягненок, рис)" | 10 | 100013 | 3 400,0 | 3 000,0 |
3 | 100046 | 1 400,0 | 1 300,0 | |
"Energy Activ для собак с повышенной нагрузкой (говядина, рис)" | 15 | 100176 | 4 800,0 | 4 200,0 |
10 | 100014 | 3 300,0 | 2 900,0 | |
3 | 100047 | 1 350,0 | 1 250,0 | |
"Big Pappi (с ягненком) для щенков крупных пород (мясо ягненка, буйвола, рис)" | 15 | 100174 | 4 900,0 | 4 300,0 |
10 | 100015 | 3 300,0 | 4 500,0 | |
3 | 100048 | 1 300,0 | 1 200,0 | |
"Корм для беременных и кормящих сук крупных пород (говядина, баранина, рис)" | 10 | 100078 | 3 600,0 | 3 200,0 |
3 | 100080 | 1 500,0 | 1 300,0 | |
"Корм для беременных и кормящих сук мелких пород (говядина, баранина, рис)" | 10 | 100079 | 3 700,0 | 3 300,0 |
3 | 100081 | 1 550,0 | 1 300,0 | |
Серия MEAT (с кусочками субродуктов) SUPER-Premium Class | ||||
"Meat говядина для крупных пород (говядина, субпродукты говяжьи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 100098 | 3 500,0 | 3 200,0 |
"Meat говядина для мелких пород (говядина, субпродукты говяжьи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 100099 | 3 800,0 | 3 500,0 |
3 | 100104 | 1 400,0 | 1 300,0 | |
"Meat говядина для щенков всех пород (говядина, субпродукты говяжьи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 100100 | 3 900,0 | 3 600,0 |
3 | 100105 | 1 400,0 | 1 300,0 | |
"Meat баранина для крупных пород (баранина, субпродукты бараньи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 100101 | 3 600,0 | 3 300,0 |
"Meat баранина для мелких пород (баранина, субпродукты бараньи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 100102 | 3 800,0 | 3 500,0 |
3 | 100106 | 1 450,0 | 1 350,0 | |
"Meat баранина для щенков всех пород (баранина, субпродукты бараньи - рубец и легкое, рис)" | 10 | 100103 | 3 900,0 | 3 600,0 |
3 | 100107 | 1 450,0 | 1 350,0 | |
"Meat диетический, кролик, для крупных пород (крольчатина, говядина, субпродукты - кроличье легкое, рис)" | 10 | 100151 | 3 900,0 | 3 600,0 |
"Meat диетический, кролик, для мелких пород (крольчатина, говядина, субпродукты - кроличье легкое, рис)" | 10 | 100152 | 4 200,0 | 3 800,0 |
3 | 100153 | 1 500,0 | 1 400,0 | |
"Meat диетический, кролик, для щенков (крольчатина, говядина, субпродукты - кроличье легкое, рис)" | 10 | 100154 | 4 300,0 | 3 900,0 |
3 | 100155 | 1 500,0 | 1 400,0 | |
Серия OSTRIH (с мясом страуса) SUPER-Premium Class | ||||
"Ostrich Junior с мясом страуса для щенков всех пород (страус, говядина, рис, пшеница)" | 10 | 100016 | 3 500,0 | 3 100,0 |
3 | 100049 | 1 300,0 | 1 200,0 | |
"Ostrich MAXI с мясом страуса для крупных пород (страус, индейка, рис)" | 15 | 100175 | 4 800,0 | 4 200,0 |
10 | 100017 | 3 400,0 | 3 000,0 | |
3 | 100050 | 1 300,0 | 1 200,0 | |
"Ostrich MINI с мясом страуса для мелких пород (страус, индейка, рис)" | 10 | 100018 | 3 500,0 | 3 100,0 |
3 | 100051 | 1 300,0 | 1 200,0 | |
"Ostrich MAXI с мясом и яйцом страуса для крупных пород (страус, утка, страусиное яйцо, рис)" | 10 | 100019 | 3 600,0 | 3 200,0 |
3 | 100052 | 1 350,0 | 1 250,0 | |
"Ostrich MINI с мясом и яйцом страуса для мелких пород (страус, утка, страусиное яйцо, рис)" | 10 | 100020 | 3 700,0 | 3 300,0 |
3 | 100053 | 1 400,0 | 1 300,0 | |
Special Line SUPER-Premium Class | ||||
"Полнорационный сухой корм с пробиотиком для крупных пород (говядина, рис, пробиотик Басулифор-А)" | 10 | 100030 | 4 500,0 | 3 900,0 |
3 | 100054 | 1 600,0 | 1 500,0 | |
"Полнорационный диетический корм с пробиотиком при растройствах и нарушениях пищеварения (ягненок, рис, пробиотик Басулифор-А)" | 10 | 100032 | 4 600,0 | 4 000,0 |
3 | 100056 | 1 600,0 | 1 500,0 | |
"Полнорационный корм с пробиотиком для щенков, беременных и кормящих сук (говядина, рис, пробиотик Басулифор-А)" | 10 | 100035 | 5 600,0 | 5 000,0 |
3 | 100059 | 1 700,0 | 1 600,0 | |
Серия LION - Premium Class | ||||
"Lion с говядиной для крупных пород (говяжья мясная мука, говяжий рубец, рис, пшеница)" | 20 | 100068 | 4 300,0 | 3 900,0 |
15 | 100178 | 3 200,0 | 3 100,0 | |
10 | 100069 | 2 200,0 | 2 100,0 | |
"Lion с говядиной для мелких пород (говяжья мясная мука, говяжий рубец, рис, пшеница)" | 10 | 100070 | 2 200,0 | 2 100,0 |
"Lion с ягненком для крупных пород (баранья мясная мука, бараний рубец, рис, пшеница)" | 20 | 100071 | 4 300,0 | 3 900,0 |
15 | 100179 | 3 200,0 | 3 100,0 | |
10 | 100072 | 2 200,0 | 2 100,0 | |
"Lion с ягненком для мелких пород (баранья мясная мука, бараний рубец, рис, пшеница)" | 10 | 100073 | 2 200,0 | 2 100,0 |
"Lion с рыбой для крупных пород (рыбная мука , пшеница)" | 20 | 100094 | 4 500,0 | 4 000,0 |
15 | 100180 | 3 300,0 | 3 200,0 | |
10 | 100095 | 2 200,0 | 2 100,0 | |
"Lion с рыбой для мелких пород (рыбная мука , пшеница)" | 10 | 100096 | 2 200,0 | 2 100,0 |
Наименование | Вес (кг/пакет) | Артикул | Цена розница (руб./пакет) | Цена от 30кг (руб./пакет) |
---|---|---|---|---|
Для кастрированных и стерилизованных, с курицей | 1 | 100021 | 400,0 | 320,0 |
Для кошек с чувствительным пищеварением, форель/лосось | 1 | 100022 | 350,0 | 280,0 |
С говядиной | 1 | 100023 | 350,0 | 280,0 |
С курицей и индейкой | 1 | 100024 | 350,0 | 280,0 |
Со страусом | 1 | 100025 | 400,0 | 330,0 |
Фасовка 10 кг - по предварительному заказу | ||||
Для кастрированных и стерилизованных, с курицей | 10 | 100021/10 | 3 900,0 | 3 100,0 |
Для кошек с чувствительным пищеварением, форель/лосось | 10 | 100022/10 | 3 400,0 | 2 700,0 |
С говядиной | 10 | 100023/10 | 3 400,0 | 2 600,0 |
С курицей и индейкой | 10 | 100024/10 | 3 400,0 | 2 600,0 |
Для кошек со страусом | 10 | 100025/10 | 3 900,0 | 3 200,0 |
По всем вопросам приобретения корма
Grand Dog (Гранд Дог) в Пензе пишите-звоните:
+7-927-289-18-89 | Telegram | Viber | |||
---|---|---|---|---|---|
agorin@inbox.ru | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+7-903-323-33-91 | Telegram | Viber | |||
agorin66@mail.ru | ![]() | ![]() | ![]() |